価格 | 500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,050円/ 4,220円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 |
専有面積 | 22.07㎡(6.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/04 |
価格 | 500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,050円/ 4,220円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 |
専有面積 | 22.07㎡(6.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 22.07㎡(6.67坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 80戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 次回更新予定日 | 2022/08/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 第二小学校 | 中学校区 | 第二中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 賃貸中:家賃40,000円 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社極東不動産
〒960-8043福島県 福島市中町3-11